Annexe 1 : Les priorités d’utilisation/d’utilisateurs et les tarifs
Associations locales
Salle polyvalente | Foyer | Salles de réunion étage | |
Utilisation | gratuit | sans objet | gratuit |
Caution salle | 200 € | ||
Caution clés et puce | 25€ | 25€ | |
Nettoyage | 50€ | gratuit |
Utilisateurs privé
Salle polyvalente | Foyer | Salles de réunion étage | |
Utilisation | 1000€ | compris | 250€ |
Caution salle | 500€ | ||
Caution clés et puce | 25€ | 25€ | |
Nettoyage | compris | compris | compris |
Ville de Fosses
Salle polyvalente | Foyer | Salles de réunion étage | |
Utilisation | gratuit | sans objet | gratuit |
Caution salle | 0€ | 0€ | |
Caution clés et puce | 0€ | ||
Nettoyage | gratuit | 0€ |